Detaljplaner, pågående
I en detaljplan bestäms hur ett visst markområde får användas. Det bestäms även hur marken får bebyggas och hur den får indelas. Nedan listas pågående arbete med detaljplaner i Oxelösunds kommun.
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. I plankartan regleras marken och bebyggelsen. För att lättare förstå plankartan finns planbeskrivningen. I den beskrivs bland annat syftet med planen och bakgrunden till dess bestämmelser. Där beskrivs även konsekvenser med planen och hur den ska genomföras.
Pågående detaljplaner
Lista med pågående detaljplanering
Detaljplan | Område | Status | Slutdatum | Senast |
---|---|---|---|---|
Vallsund | Överklagad | 2024-07-26 | ||
Gamla Oxelösund | Samråd pågår | 2024-09-22 | 2024-08-29 | |
Jogersö | Beslut 2024-05-22 §35: Planarbetet avbryts | 2024-05-31 | ||
Del av Aspa 2:8 | Aspa | Samråd avslutat | 2024-05-22 | |
Centrum | Samråd avslutat | 2022-04-06 | ||
Minskad minsta fastighetsarea, Jogersö 1:266 - 1:269 | Jogersö | Under handläggning | 2024-09-06 | |
Centrum | Under handläggning | 2024-05-22 | ||
Femöresund | Under handläggning | 2024-01-23 | ||
Norra Frösängs gärde | Norra Centrum | Under handläggning | 2024-05-31 | |
Vivesta 1:33 | Vivesta | Positivt planbesked | 2024-05-27 | |
Ramdalens skol- och idrottsområde | Ramdalen | Inväntar projektstart | 2024-09-06 | |
Del av Stjärnholm 5:37 - Idrott och handel vid Sundavägen | Norra Peterslund | Inväntar projektstart | 2024-09-06 |
Kontaktinformation
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se
Sidan uppdaterad: