Information till andra huvudmän
Här hittar du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun information kring ersättningar och regler. Här finns information för den vill bli huvudman inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola och få ersättning från Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun är hemkommun för alla barn och elever som är folkbokförda i Oxelösund. Om en elev inte är folkbokförd i Sverige är hemkommunen den kommun där eleven bor eller stadigvarande vistas. Som hemkommun ansvarar Oxelösund för att fatta beslut om ersättningar och följa upp de barn och elever som är bosatta i kommunen och som är under 20 år.
Anmälan om elevs frånvaro i grundskolan
Om en elev börjar eller slutar i skolan alternativt är frånvarande i betydande omfattning, ska Utbildningsförvaltningen i hemkommun meddelas.
Här anmäler du elevs frånvaro i grundskolan Länk till annan webbplats.
Ansökan och utvärdering tilläggsbelopp
Fristående förskolor, skolor och fritidshem kan ansöka om ersättning utöver grundbeloppet för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd om stödinsatserna är extraordinära.
Avbrott eller frånvaro gymnasiet
Kontakta Utbildningsförvaltningen om en elev börjar på skolan, om en elev avviker från studieplanen, har hög frånvaro eller riskerar att inte få slutbetyg. Om en elev slutar eller gör avbrott i sina studier ska detta snarast meddelas till hemkommunen.
Anmäl avbrott eller frånvaro (avvikelser) i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.
Ansökan ersättning förlängda studier på gymnasiet
Rektor på en gymnasieskola med elever från Oxelösunds kommun kan ansöka om ersättning från Oxelösunds kommun för en elevs förlängda studier, det vill säga studier som fördelas över längre tid än tre år på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan.
Ansökan ersättning om en elev har behov av förlängda studier Länk till annan webbplats.
Prislista | 2025 | Utbetalning per månad |
---|---|---|
Fristående utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 75 047 | 6 254 |
Årskurs 1-3 | 95 422 | 7 952 |
Årskurs 4-6 | 102 855 | 8 571 |
Årskurs 7-9 | 106 426 | 8 869 |
Fritidshem | 42 023 | 3 502 |
Förskola | ||
År 1-5 | 139 817 | 11 651 |
Externa kommunala utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 70 799 | 5 900 |
Årskurs 1-3 | 90 021 | 7 502 |
Årskurs 4-6 | 97 033 | 8 086 |
Årskurs 7-9 | 100 402 | 8 367 |
Fritidshem | 39 644 | 3 304 |
Förskola | ||
År 1-5 | 131 903 | 10 992 |
Grundbelopp | 2025 | Utbetalning per månad |
---|---|---|
Barn- och Fritidsprogrammet | 116 632 kr | 9719 kr |
Bygg- och Anläggningsprogrammet | 144 956 kr | 12 080 kr |
Bygg- och Anläggning - Anläggningsfordon | 218 700 kr | 18 225 kr |
Ekonomiprogrammet | 91 319 kr | 7 610 kr |
El- och Energiprogrammet | 145 500 kr | 12 125 kr |
Estetiska programmet | 133 200 kr | 11 100 kr |
Estetiska – Musik | 169 891 kr | 14 158 kr |
Fordonsprogrammet | 166 436 kr | 13 870 kr |
FTTRA Fordon- och Transport | 218 570 kr | 18 214 kr |
Försäljnings- och serviceprogrammet | 108 665 kr | 9 055 kr |
Handel- och Administrationsprogrammet | 114 000 kr | 9 500 kr |
Hantverksprogrammet | 145 800 kr | 12 150 kr |
Hotell & Turismprogrammet | 123 600 kr | 10 300 kr |
Humanistiska programmet | 108 600 kr | 9 050 kr |
IMA Introduktionsprogram | 142 241 kr | 11 853 kr |
IMAS Introduktionsprogram | 278 510 kr | 23 209 kr |
IMS Språkintroduktion | 162 651 kr | 13 554 kr |
Industritekniska programmet | 180 400 kr | 15 033 kr |
Naturvetenskapsprogrammet | 111 690 kr | 9 307 kr |
Naturbruksprogrammet inriktning djurvård | 234 700 kr | 19 558 kr |
Naturbruksprogrammet hästhållning | 265 000 kr | 22 083 kr |
Naturbruksprogrammet lantbruk | 294 900 kr | 24 575 kr |
Naturbruksprogrammet skog | 301 300 kr | 25 108 kr |
Naturbruksprogrammet naturturism | 268 500 kr | 22 375 kr |
Naturbruksprogrammet trädgård | 313 700 kr | 26 142 kr |
Restaurang och Livsmedelsprogrammet | 167 100 kr | 13 925 kr |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 102 223 kr | 8 519 kr |
Teknikprogrammet | 122 337 kr | 10 195 kr |
VVS- och Fastighetsprogrammet | 157 900 kr | 13 158 kr |
Vård- och Omsorgsprogrammet | 118 676 kr | 9 890 kr |
Flygteknik | 279 332 kr | 23 278 kr |
Anpassad skola Gymnasiet | 426 000 kr | 35 500 kr |
Sidan uppdaterad: