Information till andra huvudmän
Den här sidan är för dig som är huvudman för en fristående eller kommunal verksamhet i annan kommun och som har elever folkbokförda i Oxelösunds kommun.
Under menyerna nedan hittar du ansökan om tilläggsbelopp och information om hur du ansöker samt skickar in en utvärdering av tidigare insatser.
Du kan anmäla elevs frånvaro i grundskolan, elevs avbrott eller avvikelser i gymnasiet samt ta del av prislistor för de olika verksamheterna.
Prislista grundbelopp grundskola, fritidshem och förskola
Prislista | 2024 | Utbetalning per månad |
---|---|---|
Fristående utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 72 949 | 6 079 |
Årskurs 1-3 | 94 748 | 7 896 |
Årskurs 4-6 | 101 266 | 8 439 |
Årskurs 7-9 | 102 433 | 8 536 |
Fritidshem | 39 993 | 3 333 |
Förskola | ||
År 1-5 | 147 599 | 12 300 |
Externa kommunala utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 69 252 | 5 771 |
Årskurs 1-3 | 89 974 | 7 498 |
Årskurs 4-6 | 96 103 | 8 009 |
Årskurs 7-9 | 97 221 | 8 102 |
Fritidshem | 32 635 | 2 720 |
Förskola |
| |
År 1-5 | 121 794 | 10 150 |
Sidan uppdaterad: