- Barn och utbildning
- Omsorg och stöd
- Akut hjälp
- Barn, ungdom, vuxen och familj
- Ekonomi, stöd och rådgivning
- Funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvård
- Stöd i hemmet
- Stöd till anhöriga
- Våld i nära relation
- Äldreomsorg
- Uppleva och göra
- Bygga, bo och miljö
- Trafik och infrastruktur
- Näringsliv och arbete
- Kommun och politik
Sammanträdesdagar 2021
NÄMND | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 10 | 31 | 11 | 16 | 15 | 20 | 10 | 8 | |||
Kommunstyrelsen | 27 | 17 | 21 | 2 | 1 | 6,27 | 24 | ||||
KS Arbetsutskott | 18 | 12 | 24 | 23 | 13 | 18 | 15 | ||||
Kultur- och fritidsnämnd | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 13 | |||||
Miljö- och samhällsbyggnad | 20 | 23 | 16 | 20 | 19 | 15 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 |
Utbildningsnämnd | 24 | 26 | 26 | 30 | 20 | 22 | 13 | ||||
Vård- och omsorgsnämnd | 24 | 23 | 27 | 25 | 25 | 22 | 23 | 15 |
Sidan uppdaterad: