Info till andra huvudmän
Här hittar du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun information kring ersättningar och regler. Här finns information för den som vill bli huvudman inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola och få ersättning från Oxelösunds kommun.
%20-%20kopia.jpg)
Oxelösunds kommun är hemkommun för alla barn och elever som är folkbokförda i Oxelösund. Om en elev inte är folkbokförd i Sverige är hemkommunen den kommun där eleven bor eller stadigvarande vistas.
Som hemkommun ansvarar Oxelösund för att fatta beslut om ersättningar och följa upp de barn och elever som är bosatta i kommunen och som är under 20 år.
Skolpliktsanmälan till hemkommun (grundskolan)
Hemkommunen ska informeras om en elev är frånvarande i betydande omfattning utan giltig orsak. Huvudmannen är skyldig att utreda problematisk frånvaro och denna anmälan ersätter inte den skyldigheten.
Använd e-tjänsten Skolpliktsanmälan vid hög frånvaro Länk till annan webbplats. om:
- eleven är frånvarande utan giltig anledning i betydande omfattning (skolpliktsanmälan)
- frånvaroutredning är inledd eller har avslutas
- ni misstänker att eleven har flyttat från kommunen eller befinner sig i ett annat land
Skolplikt
Läs mer om skolplikt och vad som gäller vid ledigheter och utlandsvistelser med mera på sidan Skolnärvaro och skolplikt Länk till annan webbplats.
Information till hemkommunen (gymnasiet)
En annan huvudman än hemkommunen ska skyndsamt lämna information när en gymnasieelev:
- skrivs ut eller gör studieavbrott, t.ex. vid sjukskrivning
- inte börjar sin utbildning inom tre dagar efter terminsstart utan giltig orsak
- själv anmäler studieavbrott
- är frånvarande mer än en månad i följd utan anmälan
- är under 20 år, har omfattande ogiltig frånvaro och skolan påbörjat frånvaroutredning
Övrig information som bör lämnas:
- börjar på gymnasieskola eller byter skola/program
- riskerar att inte nå examen under sista terminen och behöver övergång till kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Använd e-tjänsten Information till hemkommunen (gymnasiet) Länk till annan webbplats. för att meddela ovanstående till oss.
Ansökan ersättning förlängda studier (gymnasiet)
Rektor på en gymnasieskola med elever från Oxelösunds kommun kan ansöka om ersättning från Oxelösunds kommun för en elevs förlängda studier, det vill säga studier som fördelas över längre tid än tre år på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan.
Använd e-tjänsten Förlängda studier på gymnasiet - ansökan Länk till annan webbplats. för att söka ersättning. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 maj
Uppföljningsmöte
Enligt skollagen ska elever delta i utbildningen och kommunen har ett uppföljningsansvar. Ni kommer därför bli kontaktade en gång per termin av Samordnare för uppföljning och inbjudna till avstämningsmöte. Ni ska då meddela oss om en elev avviker från sin studieplan, har hög frånvaro eller riskerar att inte fullfölja sin utbildning eller få slutbetyg.
Tilläggsbelopp
Fristående och externa kommunala förskolor, skolor och fritidshem kan ansöka om ersättning utöver grundbeloppet för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd om stödinsatserna är extraordinära.
Använd e-tjänsten Tilläggsbelopp - ansökan och utvärdering Länk till annan webbplats. för att söka ersättning för extraordinärt stöd. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april. Beslut tas terminsvis. Senast den 15 november ska utvärdering kompletteras till läsårsansökan för beviljat tilläggsbelopp på höstterminen.
Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt.
Innan ansökan och för mer information, läs igenom Instruktion för ansökan om tilläggsbelopp pdf, 581.8 kB.
Prislista grundbelopp
Prislista | 2025 | Utbetalning per månad |
|---|---|---|
Fristående utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 75 047 | 6 254 |
Årskurs 1-3 | 95 422 | 7 952 |
Årskurs 4-6 | 102 855 | 8 571 |
Årskurs 7-9 | 106 426 | 8 869 |
Fritidshem | 42 023 | 3 502 |
Förskola | ||
År 1-5 | 139 817 | 11 651 |
Externa kommunala utförare | ||
Grundskola | ||
Förskoleklass | 70 799 | 5 900 |
Årskurs 1-3 | 90 021 | 7 502 |
Årskurs 4-6 | 97 033 | 8 086 |
Årskurs 7-9 | 100 402 | 8 367 |
Fritidshem | 39 644 | 3 304 |
Förskola | ||
År 1-5 | 131 903 | 10 992 |
Grundbelopp | 2026 | Utbetalning per månad |
|---|---|---|
| Barn- och Fritidsprogrammet | 116 248 kr | 9 687 kr |
| Bygg- och Anläggningsprogrammet | 151 455 kr | 12 621 kr |
| Bygg- och Anläggning exklusive inriktningen anläggningsfordon | 161 700 kr | 13 475 kr |
| Bygg- och Anläggning inriktning anläggningsfordon | 221 500 kr | 18 458 kr |
| Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning | 206 600 kr | 17 217 kr |
| Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktning mark och anläggning | 163 700 kr | 13 642 kr |
| Ekonomiprogrammet | 94 837 kr | 7 903 kr |
| El- och Energiprogrammet | 148 700 kr | 12 392 kr |
| Estetiska programmet exklusive inriktningen musik | 135 100 kr | 11 258 kr |
| Estetiska – Musik | 182 430 kr | 15 203 kr |
| Fordonsprogrammet | 168 267 kr | 14 022 kr |
| FTTRA Fordon- och Transport | 230 693 kr | 19 224 kr |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 112 675 kr | 9 390 kr |
| Handel- och Administrationsprogrammet | 125 000 kr | 10 417 kr |
| Hantverksprogrammet | 144 300 kr | 12 025 kr |
| Hotell & Turismprogrammet | 128 600 kr | 10 717 kr |
| Humanistiska programmet | 111 500 kr | 9 292 kr |
| IMA Introduktionsprogram | 153 368 kr | 12 781 kr |
| IMY Introduktionsprogram | 195 959 kr | 16 330 kr |
| IMS Språkintroduktion | 187 658 kr | 15 638 kr |
| Industritekniska programmet | 185 500 kr | 15 458 kr |
| Naturvetenskapsprogrammet | 122 128 kr | 10 177 kr |
| Naturbruksprogrammet inriktning djurvård | 243 700 kr | 20 308 kr |
| Naturbruksprogrammet hästhållning | 274 100 kr | 22 842 kr |
| Naturbruksprogrammet lantbruk | 302 700 kr | 25 225 kr |
| Naturbruksprogrammet skog | 308 200 kr | 25 683 kr |
| Naturbruksprogrammet naturturism | 285 500 kr | 23 792 kr |
| Naturbruksprogrammet trädgård | 313 800 kr | 26 150 kr |
| Restaurang och Livsmedelsprogrammet | 170 000 kr | 14 167 kr |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 101 875 kr | 8 490 kr |
| Teknikprogrammet | 120 097 kr | 10 008 kr |
| VVS- och Fastighetsprogrammet | 161 700 kr | 13 475 kr |
| Vård- och Omsorgsprogrammet | 127 934 kr | 10 661 kr |
| Flygteknik | 278 780 kr | 23 232 kr |
| Anpassad skola Gymnasiet | 426 000 kr | 35 900 kr |
Sidan uppdaterad: